Biaya Formulir Rp 200.000
Biaya Awal *Sesuai Tabel ( Angs 1 UKT + Jas Almamater + PKKMB)
Biaya Kuliah Dapat Diangsur Flat Sampai Lulus
| Reguler Pagi | |||
|---|---|---|---|
| Jurusan | Biaya Awal | Biaya Bulanan | |
| S1 Teknik Industri | Rp. 850.000 | Rp. 500.000 | |
| S1 Teknik Mesin | Rp. 850.000 | Rp. 500.000 | |
| S1 Teknik Sipil | Rp. 850.000 | Rp. 500.000 | |
| S1 Teknik Informatika | Rp. 850.000 | Rp. 500.000 | |
| S1 Sistem Informasi | Rp. 850.000 | Rp. 500.000 | |
| S1 Design Komunikasi Visual | Rp. 850.000 | Rp. 500.000 | |
| S1 Teknik Kimia | Rp. 850.000 | Rp. 740.000 | |
| S1 Farmasi | Rp. 1.300.000 | Rp. 890.000 | |
Biaya Formulir Rp 200.000
Biaya Awal *Sesuai Tabel ( Angs 1 UKT + Jas Almamater + PKKMB)
Biaya Kuliah Dapat Diangsur Flat Sampai Lulus
| Reguler Plus | |||
|---|---|---|---|
| Jurusan | Biaya Awal | Biaya Bulanan | |
| S1 Teknik Industri | Rp. 850.000 | Rp. 620.000 | |
| S1 Teknik Mesin | Rp. 850.000 | Rp. 620.000 | |
| S1 Teknik Sipil | Rp. 850.000 | Rp. 620.000 | |
| S1 Teknik Informatika | Rp. 850.000 | Rp. 620.000 | |
| S1 Sistem Informasi | Rp. 850.000 | Rp. 620.000 | |
| S1 Design Komunikasi Visual | Rp. 850.000 | Rp. 620.000 | |
| S1 Teknik Kimia | Rp. 850.000 | Rp. 800.000 | |
| S1 Farmasi | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.250.000 | |
Tertarik Bergabung dan Butuh Informasi Lebih Lanjut ?
Bisa dengan WA klik dibawah ini :
Terima Kasih
Staff Pendaftaran Mahasiswa Baru
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL
Bersama INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL, Bergabung Sekarang Dan Raih Cita-citamu Di Dunia Tata kelola Serta Pengembangan Kerjasama
PENDAFTARAN ONLINE
Jl. Raya Al Kamal No.2 Kedoya Selatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat DKI Jakarta 11520
+62 878-9019-8284
+62 878-9019-8284
info@kuliahkaryawan.net
© Copyright kuliahkaryawan All Rights Reserved